KAROL G
Presente en 7 de los 7 mercados que seguimos en esta página, en Spotify, iTunes, YouTube.
Posición actual por mercado
| # | Mercado | Canción | Fuente | Ayer |
|---|---|---|---|---|
| 01 | República Dominicana | BbY WOW(w/Judeline,rusowsky) | Spotify | — 0 |
| 01 | Colombia | BbY WOW(w/Judeline,rusowsky) | Spotify | — 0 |
| 01 | Perú | BbY WOW(w/Judeline,rusowsky) | Spotify | — 0 |
| 02 | México | BbY WOW(w/Judeline,rusowsky) | Spotify | — 0 |
| 02 | Chile | BbY WOW(w/Judeline,rusowsky) | Spotify | ▲ 1 |
| 02 | Colombia | BbY WOW | iTunes | — |
| 03 | México | BbY WOW | iTunes | ▲ 6 |
| 07 | República Dominicana | MAMIII | iTunes | — |
| 08 | Chile | BbY WOW | iTunes | — |
| 09 | Colombia | X SI VOLVEMOS | YouTube | — |
| 10 | Estados Unidos | BbY WOW(w/Judeline,rusowsky) | Spotify | ▲ 3 |
| 21 | Chile | X SI VOLVEMOS | YouTube | — |
| 34 | Argentina | BbY WOW(w/Judeline,rusowsky) | Spotify | ▲ 9 |
Trayectoria
«Pico» y «días en chart» los publica Spotify y abarcan toda la vida de la canción. «En top 10» lo medimos nosotros y solo cuenta desde que guardamos el detalle por artista. No son lo mismo y por eso van separados.
Quién es
KAROL G aparece hoy en 7 de los 7 mercados que seguimos en esta página, con su mejor posición en República Dominicana (#1). Tiene 6 canciones en chart ahora mismo.
Esta ficha se genera automáticamente a partir de los charts que NVVEX recopila a diario de Spotify, iTunes y YouTube. No hay redacción humana detrás: si un dato no aparece arriba, es que no lo tenemos. Cómo se recoge todo está en nuestra metodología.
Canciones en chart
| Canción | Mejor posición | Mercados |
|---|---|---|
| BbY WOW(w/Judeline,rusowsky) | #1 | 7 / 7 |
| BbY WOW | #2 | 3 / 7 |
| MAMIII | #7 | 1 / 7 |
| X SI VOLVEMOS | #9 | 2 / 7 |
| MATADORA | #25 | 2 / 7 |
| Si Antes Te Hubiera Conocido | #40 | 2 / 7 |
ACTUALIZADO: 30 AGO 2026, 04:00 UTC · automático
METODOLOGÍA: nvvexstudios.com/legal/metodologia