Lil Naay
Presente en 2 de los 7 mercados que seguimos en esta página, en Spotify, YouTube.
Posición actual por mercado
| # | Mercado | Canción | Fuente | Ayer |
|---|---|---|---|---|
| 01 | República Dominicana | PERRA | Spotify | ▲ 1 |
| 05 | República Dominicana | BANDI | YouTube | — 0 |
| 27 | Colombia | UNA BABY EN SANTIAGO | Spotify | ▼ 3 |
| 27 | Colombia | PERRA | YouTube | ▼ 9 |
Trayectoria
«Pico» y «días en chart» los publica Spotify y abarcan toda la vida de la canción. «En top 10» lo medimos nosotros y solo cuenta desde que guardamos el detalle por artista. No son lo mismo y por eso van separados.
Quién es
Lil Naay aparece hoy en 2 de los 7 mercados que seguimos en esta página, con su mejor posición en República Dominicana (#1). Tiene 10 canciones en chart ahora mismo.
Esta ficha se genera automáticamente a partir de los charts que NVVEX recopila a diario de Spotify, iTunes y YouTube. No hay redacción humana detrás: si un dato no aparece arriba, es que no lo tenemos. Cómo se recoge todo está en nuestra metodología.
Canciones en chart
| Canción | Mejor posición | Mercados |
|---|---|---|
| PERRA | #1 | 2 / 7 |
| BANDI | #5 | 1 / 7 |
| UNA BABY EN SANTIAGO | #9 | 2 / 7 |
| MOOD BRAZIL | #11 | 1 / 7 |
| Pasao De Famarcia | #22 | 1 / 7 |
| KTEDE | #24 | 1 / 7 |
| Perfect | #43 | 1 / 7 |
| Pa Tripea(w/Huan62) | #47 | 1 / 7 |
| DIOS LO QUIZO ASÍ | #49 | 1 / 7 |
| MAMI | #50 | 1 / 7 |
ACTUALIZADO: 17 OCT 2026, 04:00 UTC · automático
METODOLOGÍA: nvvexstudios.com/legal/metodologia