Lil Naay
Presente en 2 de los 7 mercados que seguimos en esta página, en Spotify, YouTube.
Posición actual por mercado
| # | Mercado | Canción | Fuente | Ayer |
|---|---|---|---|---|
| 02 | República Dominicana | MOOD BRAZIL | Spotify | — 0 |
| 02 | República Dominicana | PERRA | YouTube | ▼ 1 |
| 02 | Colombia | PERRA | YouTube | — 0 |
| 28 | Colombia | UNA BABY EN SANTIAGO | Spotify | ▼ 6 |
Trayectoria
«Pico» y «días en chart» los publica Spotify y abarcan toda la vida de la canción. «En top 10» lo medimos nosotros y solo cuenta desde que guardamos el detalle por artista. No son lo mismo y por eso van separados.
Quién es
Lil Naay aparece hoy en 2 de los 7 mercados que seguimos en esta página, con su mejor posición en República Dominicana (#2). Tiene 11 canciones en chart ahora mismo.
Esta ficha se genera automáticamente a partir de los charts que NVVEX recopila a diario de Spotify, iTunes y YouTube. No hay redacción humana detrás: si un dato no aparece arriba, es que no lo tenemos. Cómo se recoge todo está en nuestra metodología.
Canciones en chart
| Canción | Mejor posición | Mercados |
|---|---|---|
| MOOD BRAZIL | #2 | 1 / 7 |
| PERRA | #2 | 2 / 7 |
| HOMBRE | #5 | 1 / 7 |
| UNA BABY EN SANTIAGO | #6 | 2 / 7 |
| PERRA [Letra] | #18 | 1 / 7 |
| Pasao De Famarcia | #19 | 1 / 7 |
| KTEDE | #22 | 1 / 7 |
| PRENDE(w/NTG) | #26 | 1 / 7 |
| Pa Tripea(w/Huan62) | #44 | 1 / 7 |
| MAMI | #46 | 1 / 7 |
| Perfect | #50 | 1 / 7 |
ACTUALIZADO: 30 AGO 2026, 04:00 UTC · automático
METODOLOGÍA: nvvexstudios.com/legal/metodologia