Olivia Rodrigo
Presente en 7 de los 7 mercados que seguimos en esta página, en iTunes, Spotify, YouTube.
Posición actual por mercado
| # | Mercado | Canción | Fuente | Ayer |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Estados Unidos | expectations | iTunes | — |
| 01 | Chile | expectations | iTunes | — |
| 02 | México | expectations | iTunes | — |
| 03 | Perú | expectations | iTunes | — |
| 04 | Estados Unidos | stupid song | Spotify | ▼ 1 |
| 08 | Colombia | expectations | iTunes | — |
| 09 | República Dominicana | brutal | iTunes | — |
| 14 | Chile | expectations | YouTube | — |
| 15 | Argentina | expectations | YouTube | — |
| 23 | México | expectations | YouTube | — |
Trayectoria
«Pico» y «días en chart» los publica Spotify y abarcan toda la vida de la canción. «En top 10» lo medimos nosotros y solo cuenta desde que guardamos el detalle por artista. No son lo mismo y por eso van separados.
Quién es
Olivia Rodrigo aparece hoy en 7 de los 7 mercados que seguimos en esta página, con su mejor posición en Estados Unidos (#1). Tiene 5 canciones en chart ahora mismo.
Esta ficha se genera automáticamente a partir de los charts que NVVEX recopila a diario de Spotify, iTunes y YouTube. No hay redacción humana detrás: si un dato no aparece arriba, es que no lo tenemos. Cómo se recoge todo está en nuestra metodología.
Canciones en chart
| Canción | Mejor posición | Mercados |
|---|---|---|
| expectations | #1 | 6 / 7 |
| stupid song | #4 | 1 / 7 |
| the cure | #5 | 1 / 7 |
| brutal | #9 | 1 / 7 |
| drop dead | #37 | 1 / 7 |
ACTUALIZADO: 17 OCT 2026, 04:00 UTC · automático
METODOLOGÍA: nvvexstudios.com/legal/metodologia