EXPEDIENTE DE CANCIÓN
SUPERESTRELLA
de Aitana
Spotify
«SUPERESTRELLA», de Aitana, lleva 56 días en el chart diario de Spotify en Perú, donde hoy ocupa el puesto #14. Su mejor posición registrada por NVVEX es el #3, alcanzado el 29 de julio. También ha aparecido en República Dominicana, México, Colombia, Argentina y Chile, lo que la sitúa en 6 de los 7 mercados que seguimos en esta página.
#2
PICO HISTÓRICO
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
56
DÍAS EN LISTA
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
6/7
MERCADOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
Posición actual por mercado
| Mercado | Hoy | Pico | Días | Reproducciones |
|---|---|---|---|---|
| República Dominicana | #141 | #53 | 45 | 4.696 |
| México | #6 | #3 | 185 | 722.593 |
| Colombia | #95 | #39 | 45 | 63.004 |
| Argentina | #10 | #5 | 176 | 124.144 |
| Chile | #18 | #6 | 54 | 78.406 |
| Perú | #14 | #2 | 56 | 59.963 |
Mejor posición registrada por NVVEX
| Mercado | Mejor | Fecha |
|---|---|---|
| Argentina | #5 | 2026-07-31 |
| Chile | #7 | 2026-07-29 |
| Colombia | #41 | 2026-07-29 |
| República Dominicana | #53 | 2026-07-31 |
| México | #3 | 2026-07-30 |
| Perú | #3 | 2026-07-29 |
Trayectoria día a día en Perú
2026-07-292026-09-04
Cada barra es un día; más alta, mejor posición. Las apagadas son días fuera de lista. 38 días medidos por NVVEX desde el 2026-07-29. El pico y los días en lista de arriba los publica Spotify y cubren toda la vida de la canción, también antes de esa fecha.
Últimos 10 días por mercado
| Fecha | AR | CL | CO | DO | MX | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | #11 | #17 | #93 | #129 | #8 | #14 |
| 2026-08-27 | #12 | #17 | #88 | #131 | #7 | #13 |
| 2026-08-28 | #11 | #18 | #73 | #126 | #6 | #12 |
| 2026-08-29 | #10 | #15 | #64 | #123 | #6 | #10 |
| 2026-08-30 | #9 | #16 | #56 | #123 | #7 | #10 |
| 2026-08-31 | #12 | #14 | #68 | #139 | #9 | #11 |
| 2026-09-01 | #11 | #12 | #64 | #133 | #9 | #12 |
| 2026-09-02 | #9 | #14 | #57 | #102 | #6 | #9 |
| 2026-09-03 | #10 | #15 | #69 | #119 | #6 | #10 |
| 2026-09-04 | #10 | #18 | #95 | #141 | #6 | #14 |
Otras canciones de estos charts
| Canción | Artista | Mejor |
|---|---|---|
| LA CITA FRESITA 2(w/Luis R Conriquez,Oscar Maydon) | Grupo Aztteca | #25 |
| Condenados | Grupo Feroz | #30 |
| Matcha Latte(w/Octavio Cuadras) | Grupo Firme | #49 |
| Yo y La Luna | Herencia De Grandes | #29 |
Canciones que también seguimos en los mismos mercados. El «mejor» es la mejor posición que les hemos medido, no su pico histórico.
Charts de los mercados donde apareció
[ VER CHART DE ARGENTINA → ][ VER CHART DE CHILE → ][ VER CHART DE COLOMBIA → ][ VER CHART DE REPÚBLICA DOMINICANA → ][ VER CHART DE MÉXICO → ][ VER CHART DE PERÚ → ]
Top diario de Spotify, iTunes y YouTube por país, actualizado cada día.
Esta página cubre los 7 mercados que seguimos aquí. En radar.nvvexstudios.com monitorizamos 19 mercados de LATAM.