EXPEDIENTE DE CANCIÓN
Amanece(w/Haze)
de Anuel AA
Spotify
«Amanece(w/Haze)», de Anuel AA, lleva 1496 días en el chart diario de Spotify en Argentina, donde hoy ocupa el puesto #43. Su mejor posición registrada por NVVEX es el #18, alcanzado el 25 de agosto. También ha aparecido en República Dominicana, Chile, Perú y Colombia, lo que la sitúa en 5 de los 7 mercados que seguimos en esta página.
#10
PICO HISTÓRICO
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
1496
DÍAS EN LISTA
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
5/7
MERCADOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
Posición actual por mercado
| Mercado | Hoy | Pico | Días | Reproducciones |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | #43 | #10 | 1496 | 81.151 |
| Chile | #50 | #2 | 1915 | 49.820 |
| Perú | #64 | #4 | 1839 | 36.471 |
Mejor posición registrada por NVVEX
| Mercado | Mejor | Fecha |
|---|---|---|
| Argentina | #18 | 2026-08-25 |
| Chile | #42 | 2026-08-28 |
| Colombia | #168 | 2026-08-26 |
| República Dominicana | #137 | 2026-07-30 |
| Perú | #49 | 2026-08-28 |
Trayectoria día a día en Argentina
2026-07-292026-09-04
Cada barra es un día; más alta, mejor posición. Las apagadas son días fuera de lista. 38 días medidos por NVVEX desde el 2026-07-29. El pico y los días en lista de arriba los publica Spotify y cubren toda la vida de la canción, también antes de esa fecha.
Últimos 10 días por mercado
| Fecha | AR | CL | CO | DO | PE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | #24 | #44 | #168 | #189 | #50 |
| 2026-08-27 | #32 | #45 | #190 | #193 | #54 |
| 2026-08-28 | #27 | #42 | #189 | #175 | #49 |
| 2026-08-29 | #36 | #46 | — | #162 | #58 |
| 2026-08-30 | #36 | #49 | — | #182 | #62 |
| 2026-08-31 | #37 | #52 | — | — | #71 |
| 2026-09-01 | #39 | #54 | — | — | #67 |
| 2026-09-02 | #38 | #50 | — | #172 | #60 |
| 2026-09-03 | #37 | #50 | — | #165 | #55 |
| 2026-09-04 | #43 | #50 | — | — | #64 |
Otras canciones de estos charts
| Canción | Artista | Mejor |
|---|---|---|
| Entre Tu y Yo(w/Piero 47,Raven la R) | Bayriton | #7 |
| Loba(w/Jere Klein,Jairo Vera,Raven la R) | Bayriton | #11 |
| Quiero Saber(w/Ak4:20,Pailita,Julianno Sosa) | Bayron Fire | #20 |
| Stayin' Alive | Bee Gees | #44 |
Canciones que también seguimos en los mismos mercados. El «mejor» es la mejor posición que les hemos medido, no su pico histórico.
Charts de los mercados donde apareció
[ VER CHART DE ARGENTINA → ][ VER CHART DE CHILE → ][ VER CHART DE COLOMBIA → ][ VER CHART DE REPÚBLICA DOMINICANA → ][ VER CHART DE PERÚ → ]
Top diario de Spotify, iTunes y YouTube por país, actualizado cada día.
Esta página cubre los 7 mercados que seguimos aquí. En radar.nvvexstudios.com monitorizamos 19 mercados de LATAM.