EXPEDIENTE DE CANCIÓN
Las mas bonitas son p#tas
de Anuel AA
Spotify
«Las mas bonitas son p#tas», de Anuel AA, lleva 119 días en el chart diario de Spotify en Argentina, donde hoy ocupa el puesto #2. Su mejor posición registrada por NVVEX es el #1, alcanzado el 9 de agosto. También ha aparecido en República Dominicana, Colombia, Chile y Perú, lo que la sitúa en 5 de los 7 mercados que seguimos en esta página.
#1
PICO HISTÓRICO
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
119
DÍAS EN LISTA
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
5/7
MERCADOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
Posición actual por mercado
| Mercado | Hoy | Pico | Días | Reproducciones |
|---|---|---|---|---|
| República Dominicana | #34 | #6 | 119 | 9.446 |
| Colombia | #31 | #5 | 119 | 98.663 |
| Argentina | #2 | #1 | 119 | 194.594 |
| Chile | #6 | #3 | 119 | 97.185 |
| Perú | #23 | #19 | 119 | 48.330 |
Mejor posición registrada por NVVEX
| Mercado | Mejor | Fecha |
|---|---|---|
| Argentina | #1 | 2026-08-09 |
| Chile | #4 | 2026-08-20 |
| Colombia | #11 | 2026-09-05 |
| República Dominicana | #16 | 2026-08-02 |
| Perú | #19 | 2026-10-11 |
Trayectoria día a día en Argentina
2026-07-292026-10-25
Cada barra es un día; más alta, mejor posición. Las apagadas son días fuera de lista. 89 días medidos por NVVEX desde el 2026-07-29. El pico y los días en lista de arriba los publica Spotify y cubren toda la vida de la canción, también antes de esa fecha.
Últimos 10 días por mercado
| Fecha | AR | CL | CO | DO | PE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | #2 | #6 | #23 | #29 | #29 |
| 2026-10-17 | #2 | #6 | #21 | #29 | #28 |
| 2026-10-18 | #2 | #7 | #37 | #32 | #31 |
| 2026-10-19 | #2 | #6 | #36 | #37 | #27 |
| 2026-10-20 | #2 | #7 | #48 | #43 | #40 |
| 2026-10-21 | #2 | #8 | #40 | #41 | #44 |
| 2026-10-22 | #2 | #8 | #40 | #42 | #44 |
| 2026-10-23 | #2 | #5 | #24 | #29 | #24 |
| 2026-10-24 | #2 | #6 | #28 | #33 | #24 |
| 2026-10-25 | #2 | #6 | #31 | #34 | #23 |
Otras canciones de estos charts
| Canción | Artista | Mejor |
|---|---|---|
| Drácula(w/Drakomafia,JulianoChieff,Raven la R,Felolaefe) | Bayriton | #16 |
| Entre Tu y Yo(w/Piero 47,Raven la R) | Bayriton | #7 |
| Loba(w/Jere Klein,Jairo Vera,Raven la R) | Bayriton | #11 |
| Quiero Saber(w/Ak4:20,Pailita,Julianno Sosa) | Bayron Fire | #20 |
Canciones que también seguimos en los mismos mercados. El «mejor» es la mejor posición que les hemos medido, no su pico histórico.
Charts de los mercados donde apareció
[ VER CHART DE ARGENTINA → ][ VER CHART DE CHILE → ][ VER CHART DE COLOMBIA → ][ VER CHART DE REPÚBLICA DOMINICANA → ][ VER CHART DE PERÚ → ]
Top diario de Spotify, iTunes y YouTube por país, actualizado cada día.
Esta página cubre los 7 mercados que seguimos aquí. En radar.nvvexstudios.com monitorizamos 19 mercados de LATAM.