EXPEDIENTE DE CANCIÓN
Hola
de Dalex
Spotify
«Hola», de Dalex, lleva 1668 días en el chart diario de Spotify en Perú, donde hoy ocupa el puesto #54. Su mejor posición registrada por NVVEX es el #48, alcanzado el 1 de agosto. También ha aparecido en Argentina, Colombia y Chile, lo que la sitúa en 4 de los 7 mercados que seguimos en esta página.
#2
PICO HISTÓRICO
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
1668
DÍAS EN LISTA
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
4/7
MERCADOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
Posición actual por mercado
| Mercado | Hoy | Pico | Días | Reproducciones |
|---|---|---|---|---|
| Colombia | #185 | #3 | 918 | 50.330 |
| Argentina | #90 | #2 | 650 | 63.379 |
| Chile | #152 | #2 | 824 | 33.974 |
| Perú | #54 | #2 | 1668 | 38.535 |
Mejor posición registrada por NVVEX
| Mercado | Mejor | Fecha |
|---|---|---|
| Argentina | #80 | 2026-08-01 |
| Chile | #142 | 2026-08-16 |
| Colombia | #130 | 2026-09-02 |
| Perú | #48 | 2026-08-01 |
Trayectoria día a día en Perú
2026-07-292026-09-04
Cada barra es un día; más alta, mejor posición. Las apagadas son días fuera de lista. 38 días medidos por NVVEX desde el 2026-07-29. El pico y los días en lista de arriba los publica Spotify y cubren toda la vida de la canción, también antes de esa fecha.
Últimos 10 días por mercado
| Fecha | AR | CL | CO | PE |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | #181 | — | — | #105 |
| 2026-08-27 | #166 | — | — | #90 |
| 2026-08-28 | #158 | — | — | #79 |
| 2026-08-29 | #137 | — | #178 | #69 |
| 2026-08-30 | #123 | — | #154 | #59 |
| 2026-08-31 | #107 | #183 | #154 | #56 |
| 2026-09-01 | #108 | #176 | #154 | #57 |
| 2026-09-02 | #117 | #156 | #130 | #54 |
| 2026-09-03 | #136 | — | #157 | #63 |
| 2026-09-04 | #90 | #152 | #185 | #54 |
Otras canciones de estos charts
| Canción | Artista | Mejor |
|---|---|---|
| Regalo De Dios | Julión Álvarez y su Norteño Banda | #48 |
| 4 Life | Kris R. | #8 |
| GAMINA | Kris R. | #1 |
| GANAS | Kris R. | #14 |
Canciones que también seguimos en los mismos mercados. El «mejor» es la mejor posición que les hemos medido, no su pico histórico.
Charts de los mercados donde apareció
[ VER CHART DE ARGENTINA → ][ VER CHART DE CHILE → ][ VER CHART DE COLOMBIA → ][ VER CHART DE PERÚ → ]
Top diario de Spotify, iTunes y YouTube por país, actualizado cada día.
Esta página cubre los 7 mercados que seguimos aquí. En radar.nvvexstudios.com monitorizamos 19 mercados de LATAM.