EXPEDIENTE DE CANCIÓN
Me Rehúso
de Danny Ocean
Spotify
«Me Rehúso», de Danny Ocean, lleva 3506 días en el chart diario de Spotify en Perú, donde hoy ocupa el puesto #4. Su mejor posición registrada por NVVEX es el #3, alcanzado el 7 de agosto. También ha aparecido en República Dominicana, México, Colombia, Argentina y Chile, lo que la sitúa en 6 de los 7 mercados que seguimos en esta página.
#1
PICO HISTÓRICO
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
3506
DÍAS EN LISTA
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
6/7
MERCADOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
Posición actual por mercado
| Mercado | Hoy | Pico | Días | Reproducciones |
|---|---|---|---|---|
| República Dominicana | #83 | #4 | 1582 | 5.810 |
| México | #19 | #1 | 3411 | 485.333 |
| Colombia | #43 | #1 | 3516 | 82.343 |
| Argentina | #24 | #1 | 1604 | 96.276 |
| Chile | #43 | #1 | 2747 | 55.386 |
| Perú | #4 | #1 | 3506 | 78.224 |
Mejor posición registrada por NVVEX
| Mercado | Mejor | Fecha |
|---|---|---|
| Argentina | #16 | 2026-08-07 |
| Chile | #31 | 2026-08-07 |
| Colombia | #43 | 2026-09-04 |
| República Dominicana | #68 | 2026-08-16 |
| México | #13 | 2026-08-01 |
| Perú | #3 | 2026-08-07 |
Trayectoria día a día en Perú
2026-07-292026-09-04
Cada barra es un día; más alta, mejor posición. Las apagadas son días fuera de lista. 38 días medidos por NVVEX desde el 2026-07-29. El pico y los días en lista de arriba los publica Spotify y cubren toda la vida de la canción, también antes de esa fecha.
Últimos 10 días por mercado
| Fecha | AR | CL | CO | DO | MX | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | #31 | #47 | #57 | #101 | #24 | #5 |
| 2026-08-27 | #36 | #49 | #63 | #102 | #25 | #7 |
| 2026-08-28 | #29 | #43 | #51 | #86 | #23 | #4 |
| 2026-08-29 | #26 | #41 | #52 | #86 | #29 | #4 |
| 2026-08-30 | #27 | #47 | #59 | #96 | #38 | #6 |
| 2026-08-31 | #29 | #43 | #61 | #96 | #32 | #4 |
| 2026-09-01 | #32 | #42 | #54 | #96 | #31 | #4 |
| 2026-09-02 | #33 | #47 | #56 | #94 | #24 | #5 |
| 2026-09-03 | #26 | #41 | #56 | #87 | #21 | #4 |
| 2026-09-04 | #24 | #43 | #43 | #83 | #19 | #4 |
Otras canciones de estos charts
| Canción | Artista | Mejor |
|---|---|---|
| dopamina(w/Tito Double P) | Peso Pluma | #37 |
| tu con el(w/Tito Double P) | Peso Pluma | #33 |
| Ojalá | Ryan Castro | #44 |
| SANKA(w/Dongo) | Ryan Castro | #38 |
Canciones que también seguimos en los mismos mercados. El «mejor» es la mejor posición que les hemos medido, no su pico histórico.
Charts de los mercados donde apareció
[ VER CHART DE ARGENTINA → ][ VER CHART DE CHILE → ][ VER CHART DE COLOMBIA → ][ VER CHART DE REPÚBLICA DOMINICANA → ][ VER CHART DE MÉXICO → ][ VER CHART DE PERÚ → ]
Top diario de Spotify, iTunes y YouTube por país, actualizado cada día.
Esta página cubre los 7 mercados que seguimos aquí. En radar.nvvexstudios.com monitorizamos 19 mercados de LATAM.