EXPEDIENTE DE CANCIÓN
Training Season
de Dua Lipa
Spotify
«Training Season», de Dua Lipa, lleva 36 días en el chart diario de Spotify en Chile, donde hoy ocupa el puesto #70. Su mejor posición registrada por NVVEX es el #67, alcanzado el 2 de septiembre. También ha aparecido en México, Argentina, Perú y Estados Unidos, lo que la sitúa en 5 de los 7 mercados que seguimos en esta página.
#51
PICO HISTÓRICO
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
36
DÍAS EN LISTA
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
5/7
MERCADOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
Posición actual por mercado
| Mercado | Hoy | Pico | Días | Reproducciones |
|---|---|---|---|---|
| México | #93 | #86 | 36 | 272.365 |
| Estados Unidos | #140 | #18 | 58 | 338.909 |
| Argentina | #87 | #65 | 32 | 64.621 |
| Chile | #70 | #51 | 36 | 44.917 |
| Perú | #190 | #49 | 9 | 25.043 |
Mejor posición registrada por NVVEX
| Mercado | Mejor | Fecha |
|---|---|---|
| Argentina | #87 | 2026-09-03 |
| Chile | #67 | 2026-09-02 |
| México | #86 | 2026-09-03 |
| Perú | #190 | 2026-09-04 |
| Estados Unidos | #140 | 2026-09-04 |
Trayectoria día a día en Chile
2026-08-262026-09-04
Cada barra es un día; más alta, mejor posición. Las apagadas son días fuera de lista. 10 días medidos por NVVEX desde el 2026-08-26. El pico y los días en lista de arriba los publica Spotify y cubren toda la vida de la canción, también antes de esa fecha.
Últimos 10 días por mercado
| Fecha | AR | CL | MX | PE | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | — | #136 | — | — | — |
| 2026-08-27 | — | #147 | #191 | — | — |
| 2026-08-28 | #187 | #122 | #150 | — | — |
| 2026-08-29 | #166 | #99 | #123 | — | — |
| 2026-08-30 | #169 | #105 | #140 | — | — |
| 2026-08-31 | — | #131 | #152 | — | — |
| 2026-09-01 | — | #132 | #187 | — | — |
| 2026-09-02 | #88 | #67 | #96 | #200 | — |
| 2026-09-03 | #87 | #75 | #86 | — | — |
| 2026-09-04 | #87 | #70 | #93 | #190 | #140 |
Otras canciones de estos charts
| Canción | Artista | Mejor |
|---|---|---|
| I Knew It, I Knew You | Taylor Swift | #40 |
| Self Aware | Temper City | #17 |
| Linger | The Cranberries | #29 |
| Mr. Brightside | The Killers | #7 |
Canciones que también seguimos en los mismos mercados. El «mejor» es la mejor posición que les hemos medido, no su pico histórico.
Charts de los mercados donde apareció
[ VER CHART DE ARGENTINA → ][ VER CHART DE CHILE → ][ VER CHART DE MÉXICO → ][ VER CHART DE PERÚ → ][ VER CHART DE ESTADOS UNIDOS → ]
Top diario de Spotify, iTunes y YouTube por país, actualizado cada día.
Esta página cubre los 7 mercados que seguimos aquí. En radar.nvvexstudios.com monitorizamos 19 mercados de LATAM.