EXPEDIENTE DE CANCIÓN
COQUETA(w/Grupo Frontera)
Spotify
«COQUETA(w/Grupo Frontera)», de Fuerza Regida, lleva 508 días en el chart diario de Spotify en Perú, donde hoy ocupa el puesto #13. Su mejor posición registrada por NVVEX es el #8, alcanzado el 2 de agosto. También ha aparecido en República Dominicana, México, Colombia, Argentina y Chile, lo que la sitúa en 6 de los 7 mercados que seguimos en esta página.
#3
PICO HISTÓRICO
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
508
DÍAS EN LISTA
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
6/7
MERCADOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
Posición actual por mercado
| Mercado | Hoy | Pico | Días | Reproducciones |
|---|---|---|---|---|
| República Dominicana | #52 | #50 | 263 | 6.837 |
| México | #33 | #11 | 622 | 401.870 |
| Colombia | #21 | #12 | 483 | 103.843 |
| Argentina | #38 | #10 | 414 | 83.480 |
| Chile | #27 | #15 | 501 | 66.281 |
| Perú | #13 | #3 | 508 | 61.354 |
Mejor posición registrada por NVVEX
| Mercado | Mejor | Fecha |
|---|---|---|
| Argentina | #27 | 2026-08-08 |
| Chile | #15 | 2026-08-04 |
| Colombia | #16 | 2026-08-04 |
| República Dominicana | #50 | 2026-08-10 |
| México | #23 | 2026-08-23 |
| Perú | #8 | 2026-08-02 |
Trayectoria día a día en Perú
2026-07-292026-09-04
Cada barra es un día; más alta, mejor posición. Las apagadas son días fuera de lista. 38 días medidos por NVVEX desde el 2026-07-29. El pico y los días en lista de arriba los publica Spotify y cubren toda la vida de la canción, también antes de esa fecha.
Últimos 10 días por mercado
| Fecha | AR | CL | CO | DO | MX | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | #42 | #23 | #22 | #78 | #30 | #12 |
| 2026-08-27 | #44 | #23 | #22 | #75 | #31 | #12 |
| 2026-08-28 | #43 | #25 | #22 | #76 | #37 | #15 |
| 2026-08-29 | #47 | #28 | #30 | #81 | #44 | #15 |
| 2026-08-30 | #51 | #27 | #25 | #80 | #51 | #14 |
| 2026-08-31 | #55 | #24 | #21 | #80 | #42 | #13 |
| 2026-09-01 | #55 | #23 | #16 | #84 | #40 | #13 |
| 2026-09-02 | #48 | #27 | #25 | #72 | #46 | #14 |
| 2026-09-03 | #47 | #29 | #23 | #71 | #46 | #12 |
| 2026-09-04 | #38 | #27 | #21 | #52 | #33 | #13 |
Otras canciones de estos charts
| Canción | Artista | Mejor |
|---|---|---|
| Todo Lo Fue | Lenin Ramírez | #2 |
| ICONIC BY MISTAKE(w/ILLIT,KATSEYE) | LE SSERAFIM | #95 |
| Diablote | Lleflight | #12 |
| Loco (Tu Forma De Ser) | Los Auténticos Decadentes | #63 |
Canciones que también seguimos en los mismos mercados. El «mejor» es la mejor posición que les hemos medido, no su pico histórico.
Charts de los mercados donde apareció
[ VER CHART DE ARGENTINA → ][ VER CHART DE CHILE → ][ VER CHART DE COLOMBIA → ][ VER CHART DE REPÚBLICA DOMINICANA → ][ VER CHART DE MÉXICO → ][ VER CHART DE PERÚ → ]
Top diario de Spotify, iTunes y YouTube por país, actualizado cada día.
Esta página cubre los 7 mercados que seguimos aquí. En radar.nvvexstudios.com monitorizamos 19 mercados de LATAM.