EXPEDIENTE DE CANCIÓN
COQUETA(w/Grupo Frontera)
Spotify
«COQUETA(w/Grupo Frontera)», de Fuerza Regida, lleva 559 días en el chart diario de Spotify en Perú, donde hoy ocupa el puesto #4. Su mejor posición registrada por NVVEX es el #2, alcanzado el 20 de octubre. También ha aparecido en República Dominicana, México, Colombia, Argentina y Chile, lo que la sitúa en 6 de los 7 mercados que seguimos en esta página.
#2
PICO HISTÓRICO
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
559
DÍAS EN LISTA
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
6/7
MERCADOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
Posición actual por mercado
| Mercado | Hoy | Pico | Días | Reproducciones |
|---|---|---|---|---|
| República Dominicana | #61 | #34 | 314 | 7.248 |
| México | #47 | #11 | 673 | 403.981 |
| Colombia | #32 | #12 | 534 | 97.938 |
| Argentina | #30 | #10 | 465 | 85.650 |
| Chile | #15 | #9 | 552 | 77.735 |
| Perú | #4 | #2 | 559 | 75.847 |
Mejor posición registrada por NVVEX
| Mercado | Mejor | Fecha |
|---|---|---|
| Argentina | #27 | 2026-08-08 |
| Chile | #9 | 2026-10-20 |
| Colombia | #13 | 2026-09-07 |
| República Dominicana | #34 | 2026-09-10 |
| México | #23 | 2026-08-23 |
| Perú | #2 | 2026-10-20 |
Trayectoria día a día en Perú
2026-07-292026-10-25
Cada barra es un día; más alta, mejor posición. Las apagadas son días fuera de lista. 89 días medidos por NVVEX desde el 2026-07-29. El pico y los días en lista de arriba los publica Spotify y cubren toda la vida de la canción, también antes de esa fecha.
Últimos 10 días por mercado
| Fecha | AR | CL | CO | DO | MX | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | #31 | #28 | #32 | #63 | #43 | #6 |
| 2026-10-17 | #33 | #25 | #36 | #69 | #42 | #6 |
| 2026-10-18 | #33 | #18 | #49 | #69 | #43 | #5 |
| 2026-10-19 | #33 | #15 | #38 | #66 | #36 | #4 |
| 2026-10-20 | #34 | #9 | #27 | #63 | #36 | #2 |
| 2026-10-21 | #32 | #12 | #35 | #67 | #37 | #3 |
| 2026-10-22 | #30 | #9 | #31 | #58 | #33 | #3 |
| 2026-10-23 | #29 | #13 | #30 | #58 | #35 | #4 |
| 2026-10-24 | #27 | #14 | #33 | #56 | #38 | #4 |
| 2026-10-25 | #30 | #15 | #32 | #61 | #47 | #4 |
Otras canciones de estos charts
| Canción | Artista | Mejor |
|---|---|---|
| Yo y La Luna | Herencia De Grandes | #29 |
| FREESTYLE | Hermanos Espinoza | #23 |
| Jamaican (Bam Bam)(w/SOLTO (FR)) | HUGEL | #76 |
| Había una Vez...(w/Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado) | Indio Solari | #28 |
Canciones que también seguimos en los mismos mercados. El «mejor» es la mejor posición que les hemos medido, no su pico histórico.
Charts de los mercados donde apareció
[ VER CHART DE ARGENTINA → ][ VER CHART DE CHILE → ][ VER CHART DE COLOMBIA → ][ VER CHART DE REPÚBLICA DOMINICANA → ][ VER CHART DE MÉXICO → ][ VER CHART DE PERÚ → ]
Top diario de Spotify, iTunes y YouTube por país, actualizado cada día.
Esta página cubre los 7 mercados que seguimos aquí. En radar.nvvexstudios.com monitorizamos 19 mercados de LATAM.