EXPEDIENTE DE CANCIÓN
EXCESOS
Spotify
«EXCESOS», de Fuerza Regida, lleva 788 días en el chart diario de Spotify en México, donde hoy ocupa el puesto #38. Su mejor posición registrada por NVVEX es el #33, alcanzado el 30 de julio. También ha aparecido en Colombia, Chile y Argentina, lo que la sitúa en 4 de los 7 mercados que seguimos en esta página.
#14
PICO HISTÓRICO
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
788
DÍAS EN LISTA
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
4/7
MERCADOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
Posición actual por mercado
| Mercado | Hoy | Pico | Días | Reproducciones |
|---|---|---|---|---|
| México | #38 | #14 | 788 | 388.340 |
| Colombia | #47 | #43 | 160 | 79.925 |
| Argentina | #101 | #101 | 11 | 60.121 |
| Chile | #174 | #92 | 115 | 32.719 |
Mejor posición registrada por NVVEX
| Mercado | Mejor | Fecha |
|---|---|---|
| Argentina | #101 | 2026-09-04 |
| Chile | #135 | 2026-08-21 |
| Colombia | #43 | 2026-08-25 |
| México | #33 | 2026-07-30 |
Trayectoria día a día en México
2026-07-292026-09-04
Cada barra es un día; más alta, mejor posición. Las apagadas son días fuera de lista. 38 días medidos por NVVEX desde el 2026-07-29. El pico y los días en lista de arriba los publica Spotify y cubren toda la vida de la canción, también antes de esa fecha.
Últimos 10 días por mercado
| Fecha | AR | CL | CO | MX |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | #117 | #143 | #44 | #44 |
| 2026-08-27 | #134 | #153 | #48 | #43 |
| 2026-08-28 | #130 | #151 | #45 | #43 |
| 2026-08-29 | #127 | #160 | #49 | #42 |
| 2026-08-30 | #148 | #180 | #51 | #54 |
| 2026-08-31 | — | #188 | #51 | #48 |
| 2026-09-01 | — | #171 | #50 | #47 |
| 2026-09-02 | #105 | #139 | #49 | #44 |
| 2026-09-03 | #106 | #165 | #49 | #44 |
| 2026-09-04 | #101 | #174 | #47 | #38 |
Otras canciones de estos charts
| Canción | Artista | Mejor |
|---|---|---|
| UWAIE | Kapo | #21 |
| Alguien que te amaba | KAROL G | #43 |
| For u My lova | KAROL G | #61 |
| Si lo ven | KAROL G | #42 |
Canciones que también seguimos en los mismos mercados. El «mejor» es la mejor posición que les hemos medido, no su pico histórico.
Charts de los mercados donde apareció
[ VER CHART DE ARGENTINA → ][ VER CHART DE CHILE → ][ VER CHART DE COLOMBIA → ][ VER CHART DE MÉXICO → ]
Top diario de Spotify, iTunes y YouTube por país, actualizado cada día.
Esta página cubre los 7 mercados que seguimos aquí. En radar.nvvexstudios.com monitorizamos 19 mercados de LATAM.