EXPEDIENTE DE CANCIÓN
Beauty And A Beat(w/Nicki Minaj)
de Justin Bieber
Spotify
«Beauty And A Beat(w/Nicki Minaj)», de Justin Bieber, lleva 148 días en el chart diario de Spotify en Estados Unidos, donde hoy ocupa el puesto #50. Su mejor posición registrada por NVVEX es el #23, alcanzado el 29 de julio. También ha aparecido en República Dominicana, Argentina, Chile, Perú y México, lo que la sitúa en 6 de los 7 mercados que seguimos en esta página.
#2
PICO HISTÓRICO
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
148
DÍAS EN LISTA
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
6/7
MERCADOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
Posición actual por mercado
| Mercado | Hoy | Pico | Días | Reproducciones |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | #50 | #2 | 148 | 454.669 |
| Argentina | #163 | #4 | 141 | 51.533 |
| Chile | #139 | #6 | 144 | 35.057 |
| Perú | #131 | #4 | 143 | 28.523 |
Mejor posición registrada por NVVEX
| Mercado | Mejor | Fecha |
|---|---|---|
| Argentina | #96 | 2026-07-30 |
| Chile | #76 | 2026-08-13 |
| República Dominicana | #151 | 2026-07-30 |
| México | #184 | 2026-08-29 |
| Perú | #70 | 2026-08-13 |
| Estados Unidos | #23 | 2026-07-29 |
Trayectoria día a día en Estados Unidos
2026-07-292026-09-04
Cada barra es un día; más alta, mejor posición. Las apagadas son días fuera de lista. 38 días medidos por NVVEX desde el 2026-07-29. El pico y los días en lista de arriba los publica Spotify y cubren toda la vida de la canción, también antes de esa fecha.
Últimos 10 días por mercado
| Fecha | AR | CL | DO | MX | PE | US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | #145 | #103 | — | — | #113 | #52 |
| 2026-08-27 | #143 | #102 | — | — | #114 | #53 |
| 2026-08-28 | #152 | #110 | — | — | #115 | #53 |
| 2026-08-29 | #151 | #111 | — | #184 | #106 | #42 |
| 2026-08-30 | #161 | #113 | — | — | #108 | #38 |
| 2026-08-31 | #181 | #114 | — | — | #113 | #28 |
| 2026-09-01 | — | #109 | — | — | #133 | #33 |
| 2026-09-02 | #128 | #91 | — | — | #87 | #40 |
| 2026-09-03 | #142 | #109 | — | — | #88 | #40 |
| 2026-09-04 | #163 | #139 | — | — | #131 | #50 |
Otras canciones de estos charts
| Canción | Artista | Mejor |
|---|---|---|
| drop dead | Olivia Rodrigo | #17 |
| expectations | Olivia Rodrigo | #42 |
| honeybee | Olivia Rodrigo | #36 |
| maggots for brains | Olivia Rodrigo | #43 |
Canciones que también seguimos en los mismos mercados. El «mejor» es la mejor posición que les hemos medido, no su pico histórico.
Charts de los mercados donde apareció
[ VER CHART DE ARGENTINA → ][ VER CHART DE CHILE → ][ VER CHART DE REPÚBLICA DOMINICANA → ][ VER CHART DE MÉXICO → ][ VER CHART DE PERÚ → ][ VER CHART DE ESTADOS UNIDOS → ]
Top diario de Spotify, iTunes y YouTube por país, actualizado cada día.
Esta página cubre los 7 mercados que seguimos aquí. En radar.nvvexstudios.com monitorizamos 19 mercados de LATAM.