EXPEDIENTE DE CANCIÓN
Te Estoy Correteando(w/Fred again..)
de LATIN MAFIA
Spotify
«Te Estoy Correteando(w/Fred again..)», de LATIN MAFIA, lleva 84 días en el chart diario de Spotify en México, donde hoy ocupa el puesto #20. Su mejor posición registrada por NVVEX es el #3, alcanzado el 21 de agosto. También ha aparecido en Perú, Colombia, Chile y Argentina, lo que la sitúa en 5 de los 7 mercados que seguimos en esta página.
#3
PICO HISTÓRICO
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
84
DÍAS EN LISTA
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
5/7
MERCADOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
Posición actual por mercado
| Mercado | Hoy | Pico | Días | Reproducciones |
|---|---|---|---|---|
| México | #20 | #3 | 84 | 577.351 |
| Colombia | #119 | #40 | 75 | 60.328 |
| Argentina | #186 | #180 | 8 | 49.007 |
| Chile | #43 | #19 | 74 | 59.004 |
| Perú | #29 | #10 | 83 | 45.318 |
Mejor posición registrada por NVVEX
| Mercado | Mejor | Fecha |
|---|---|---|
| Argentina | #180 | 2026-10-15 |
| Chile | #19 | 2026-10-01 |
| Colombia | #40 | 2026-10-01 |
| México | #3 | 2026-08-21 |
| Perú | #10 | 2026-09-16 |
Trayectoria día a día en México
2026-08-032026-10-25
Cada barra es un día; más alta, mejor posición. Las apagadas son días fuera de lista. 84 días medidos por NVVEX desde el 2026-08-03. El pico y los días en lista de arriba los publica Spotify y cubren toda la vida de la canción, también antes de esa fecha.
Últimos 10 días por mercado
| Fecha | AR | CL | CO | MX | PE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | #187 | #41 | #82 | #11 | #32 |
| 2026-10-17 | #191 | #39 | #81 | #12 | #32 |
| 2026-10-18 | — | #42 | #116 | #12 | #36 |
| 2026-10-19 | — | #42 | #134 | #15 | #36 |
| 2026-10-20 | — | #44 | #131 | #16 | #39 |
| 2026-10-21 | #188 | #39 | #107 | #14 | #37 |
| 2026-10-22 | — | #37 | #126 | #14 | #41 |
| 2026-10-23 | #183 | #39 | #116 | #14 | #37 |
| 2026-10-24 | #188 | #40 | #115 | #14 | #35 |
| 2026-10-25 | #186 | #43 | #119 | #20 | #29 |
Otras canciones de estos charts
| Canción | Artista | Mejor |
|---|---|---|
| ENTRE TU Y YO | Tito Double P | #12 |
| ME VALE V | Tito Double P | #17 |
| POR SUS BESOS | Tito Double P | #22 |
| Afr1n(w/Omar Camacho,$HUPE) | Victor Mendivil | #11 |
Canciones que también seguimos en los mismos mercados. El «mejor» es la mejor posición que les hemos medido, no su pico histórico.
Charts de los mercados donde apareció
[ VER CHART DE ARGENTINA → ][ VER CHART DE CHILE → ][ VER CHART DE COLOMBIA → ][ VER CHART DE MÉXICO → ][ VER CHART DE PERÚ → ]
Top diario de Spotify, iTunes y YouTube por país, actualizado cada día.
Esta página cubre los 7 mercados que seguimos aquí. En radar.nvvexstudios.com monitorizamos 19 mercados de LATAM.