EXPEDIENTE DE CANCIÓN
Loco (Tu Forma De Ser)
de Los Auténticos Decadentes
Spotify
«Loco (Tu Forma De Ser)», de Los Auténticos Decadentes, lleva 263 días en el chart diario de Spotify en Perú, donde hoy ocupa el puesto #81. Su mejor posición registrada por NVVEX es el #50, alcanzado el 1 de octubre. También ha aparecido en México, Argentina y Chile, lo que la sitúa en 4 de los 7 mercados que seguimos en esta página.
#50
PICO HISTÓRICO
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
263
DÍAS EN LISTA
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
4/7
MERCADOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
Posición actual por mercado
| Mercado | Hoy | Pico | Días | Reproducciones |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | #62 | #38 | 490 | 69.405 |
| Chile | #166 | #87 | 135 | 34.340 |
| Perú | #81 | #50 | 263 | 32.307 |
Mejor posición registrada por NVVEX
| Mercado | Mejor | Fecha |
|---|---|---|
| Argentina | #56 | 2026-09-23 |
| Chile | #87 | 2026-09-29 |
| México | #99 | 2026-09-26 |
| Perú | #50 | 2026-10-01 |
Trayectoria día a día en Perú
2026-07-292026-10-25
Cada barra es un día; más alta, mejor posición. Las apagadas son días fuera de lista. 89 días medidos por NVVEX desde el 2026-07-29. El pico y los días en lista de arriba los publica Spotify y cubren toda la vida de la canción, también antes de esa fecha.
Últimos 10 días por mercado
| Fecha | AR | CL | MX | PE |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | #77 | — | — | #106 |
| 2026-10-17 | #77 | — | — | #96 |
| 2026-10-18 | #84 | — | — | #96 |
| 2026-10-19 | #82 | — | — | #99 |
| 2026-10-20 | #76 | #149 | — | #104 |
| 2026-10-21 | #72 | — | — | #105 |
| 2026-10-22 | #71 | #166 | — | #106 |
| 2026-10-23 | #63 | #154 | — | #87 |
| 2026-10-24 | #60 | #163 | — | #83 |
| 2026-10-25 | #62 | #166 | — | #81 |
Otras canciones de estos charts
| Canción | Artista | Mejor |
|---|---|---|
| Túnel de la Vida | El Plan De La Mariposa | #42 |
| Comando Estelar(w/Lyon la f,JhonAlex,Nacho G Flow) | Germanini | #21 |
| Suenan Los Deportivos(w/Jere Klein,Valdi) | Giuliano Yankees | #44 |
| Corazón de Piedra | Grupo Disparo | #21 |
Canciones que también seguimos en los mismos mercados. El «mejor» es la mejor posición que les hemos medido, no su pico histórico.
Charts de los mercados donde apareció
[ VER CHART DE ARGENTINA → ][ VER CHART DE CHILE → ][ VER CHART DE MÉXICO → ][ VER CHART DE PERÚ → ]
Top diario de Spotify, iTunes y YouTube por país, actualizado cada día.
Esta página cubre los 7 mercados que seguimos aquí. En radar.nvvexstudios.com monitorizamos 19 mercados de LATAM.