EXPEDIENTE DE CANCIÓN
Tiroteo
de Marc Seguí
Spotify
«Tiroteo», de Marc Seguí, lleva 1894 días en el chart diario de Spotify en Perú, donde hoy ocupa el puesto #11. Su mejor posición registrada por NVVEX es el #10, alcanzado el 19 de agosto. También ha aparecido en México, Colombia, Argentina y Chile, lo que la sitúa en 5 de los 7 mercados que seguimos en esta página.
#6
PICO HISTÓRICO
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
1894
DÍAS EN LISTA
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
5/7
MERCADOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
Posición actual por mercado
| Mercado | Hoy | Pico | Días | Reproducciones |
|---|---|---|---|---|
| México | #23 | #10 | 1186 | 451.565 |
| Colombia | #138 | #20 | 585 | 55.175 |
| Argentina | #79 | #25 | 910 | 66.271 |
| Chile | #121 | #29 | 532 | 37.278 |
| Perú | #11 | #6 | 1894 | 62.625 |
Mejor posición registrada por NVVEX
| Mercado | Mejor | Fecha |
|---|---|---|
| Argentina | #73 | 2026-07-29 |
| Chile | #99 | 2026-07-29 |
| Colombia | #126 | 2026-08-20 |
| México | #23 | 2026-09-04 |
| Perú | #10 | 2026-08-19 |
Trayectoria día a día en Perú
2026-07-292026-09-04
Cada barra es un día; más alta, mejor posición. Las apagadas son días fuera de lista. 38 días medidos por NVVEX desde el 2026-07-29. El pico y los días en lista de arriba los publica Spotify y cubren toda la vida de la canción, también antes de esa fecha.
Últimos 10 días por mercado
| Fecha | AR | CL | CO | MX | PE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | #80 | #112 | #141 | #25 | #11 |
| 2026-08-27 | #105 | #141 | #169 | #28 | #14 |
| 2026-08-28 | #96 | #135 | #160 | #34 | #13 |
| 2026-08-29 | #99 | #153 | #185 | #47 | #13 |
| 2026-08-30 | #122 | — | — | #58 | #18 |
| 2026-08-31 | #155 | — | — | #53 | #18 |
| 2026-09-01 | #178 | #198 | — | #55 | #18 |
| 2026-09-02 | #86 | #144 | #161 | #38 | #13 |
| 2026-09-03 | #108 | #200 | #188 | #38 | #14 |
| 2026-09-04 | #79 | #121 | #138 | #23 | #11 |
Otras canciones de estos charts
| Canción | Artista | Mejor |
|---|---|---|
| Skokka | Huan62 | #36 |
| Un Clásico(w/Jere Klein) | Jairo Vera | #14 |
| Fuga | Jay Wheeler | #19 |
| La Curiosidad(w/DJ Nelson,Myke Towers) | Jay Wheeler | #95 |
Canciones que también seguimos en los mismos mercados. El «mejor» es la mejor posición que les hemos medido, no su pico histórico.
Charts de los mercados donde apareció
[ VER CHART DE ARGENTINA → ][ VER CHART DE CHILE → ][ VER CHART DE COLOMBIA → ][ VER CHART DE MÉXICO → ][ VER CHART DE PERÚ → ]
Top diario de Spotify, iTunes y YouTube por país, actualizado cada día.
Esta página cubre los 7 mercados que seguimos aquí. En radar.nvvexstudios.com monitorizamos 19 mercados de LATAM.