EXPEDIENTE DE CANCIÓN
Billie Jean
Spotify
«Billie Jean», de Michael Jackson, lleva 253 días en el chart diario de Spotify en Estados Unidos, donde hoy ocupa el puesto #33. Su mejor posición registrada por NVVEX es el #13, alcanzado el 30 de julio. También ha aparecido en República Dominicana, México, Colombia, Argentina, Chile y Perú, lo que la sitúa en 7 de los 7 mercados que seguimos en esta página.
#2
PICO HISTÓRICO
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
253
DÍAS EN LISTA
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
7/7
MERCADOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
Posición actual por mercado
| Mercado | Hoy | Pico | Días | Reproducciones |
|---|---|---|---|---|
| México | #184 | #24 | 139 | 218.786 |
| Colombia | #184 | #13 | 138 | 50.446 |
| Estados Unidos | #33 | #2 | 253 | 487.988 |
| Argentina | #149 | #11 | 136 | 53.122 |
| Chile | #58 | #4 | 176 | 47.805 |
| Perú | #114 | #4 | 210 | 30.097 |
Mejor posición registrada por NVVEX
| Mercado | Mejor | Fecha |
|---|---|---|
| Argentina | #77 | 2026-07-29 |
| Chile | #25 | 2026-07-29 |
| Colombia | #73 | 2026-07-30 |
| República Dominicana | #84 | 2026-07-29 |
| México | #78 | 2026-07-29 |
| Perú | #38 | 2026-07-29 |
| Estados Unidos | #13 | 2026-07-30 |
Trayectoria día a día en Estados Unidos
2026-07-292026-09-04
Cada barra es un día; más alta, mejor posición. Las apagadas son días fuera de lista. 38 días medidos por NVVEX desde el 2026-07-29. El pico y los días en lista de arriba los publica Spotify y cubren toda la vida de la canción, también antes de esa fecha.
Últimos 10 días por mercado
| Fecha | AR | CL | CO | DO | MX | PE | US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | #114 | #45 | #139 | — | #150 | #85 | #31 |
| 2026-08-27 | #112 | #42 | #140 | #184 | #147 | #85 | #35 |
| 2026-08-28 | #110 | #41 | #141 | #186 | #152 | #84 | #35 |
| 2026-08-29 | #111 | #35 | #154 | #182 | #159 | #98 | #32 |
| 2026-08-30 | #134 | #44 | #157 | #183 | #167 | #94 | #31 |
| 2026-08-31 | #119 | #34 | #131 | — | #168 | #82 | #21 |
| 2026-09-01 | #113 | #36 | #119 | #200 | #176 | #78 | #22 |
| 2026-09-02 | #123 | #45 | #155 | — | #167 | #94 | #37 |
| 2026-09-03 | #135 | #49 | #172 | — | #163 | #100 | #34 |
| 2026-09-04 | #149 | #58 | #184 | — | #184 | #114 | #33 |
Otras canciones de estos charts
| Canción | Artista | Mejor |
|---|---|---|
| Sailor Song | Gigi Perez | #31 |
| Jaded(w/Ella Langley) | Koe Wetzel | #17 |
| Soy Favela | La T y La M | #21 |
| Puñaladas(w/Amigo de Artistas,Tote) | Lauta | #4 |
Canciones que también seguimos en los mismos mercados. El «mejor» es la mejor posición que les hemos medido, no su pico histórico.
Charts de los mercados donde apareció
[ VER CHART DE ARGENTINA → ][ VER CHART DE CHILE → ][ VER CHART DE COLOMBIA → ][ VER CHART DE REPÚBLICA DOMINICANA → ][ VER CHART DE MÉXICO → ][ VER CHART DE PERÚ → ][ VER CHART DE ESTADOS UNIDOS → ]
Top diario de Spotify, iTunes y YouTube por país, actualizado cada día.
Esta página cubre los 7 mercados que seguimos aquí. En radar.nvvexstudios.com monitorizamos 19 mercados de LATAM.