EXPEDIENTE DE CANCIÓN
Tu Falta De Querer
de Mon Laferte
Spotify
«Tu Falta De Querer», de Mon Laferte, lleva 1615 días en el chart diario de Spotify en Perú, donde hoy ocupa el puesto #61. Su mejor posición registrada por NVVEX es el #55, alcanzado el 14 de agosto. También ha aparecido en México, Colombia, Argentina y Chile, lo que la sitúa en 5 de los 7 mercados que seguimos en esta página.
#33
PICO HISTÓRICO
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
1615
DÍAS EN LISTA
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
5/7
MERCADOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
Posición actual por mercado
| Mercado | Hoy | Pico | Días | Reproducciones |
|---|---|---|---|---|
| México | #122 | #47 | 2025 | 249.936 |
| Colombia | #89 | #67 | 459 | 63.979 |
| Argentina | #89 | #71 | 191 | 63.379 |
| Chile | #107 | #3 | 832 | 38.675 |
| Perú | #61 | #33 | 1615 | 37.036 |
Mejor posición registrada por NVVEX
| Mercado | Mejor | Fecha |
|---|---|---|
| Argentina | #71 | 2026-08-15 |
| Chile | #62 | 2026-08-17 |
| Colombia | #88 | 2026-08-29 |
| México | #106 | 2026-08-15 |
| Perú | #55 | 2026-08-14 |
Trayectoria día a día en Perú
2026-07-292026-09-04
Cada barra es un día; más alta, mejor posición. Las apagadas son días fuera de lista. 38 días medidos por NVVEX desde el 2026-07-29. El pico y los días en lista de arriba los publica Spotify y cubren toda la vida de la canción, también antes de esa fecha.
Últimos 10 días por mercado
| Fecha | AR | CL | CO | MX | PE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | #137 | #117 | #131 | #145 | #80 |
| 2026-08-27 | #152 | #130 | #143 | #142 | #87 |
| 2026-08-28 | #100 | #146 | #163 | #131 | #88 |
| 2026-08-29 | #73 | #106 | #88 | #120 | #64 |
| 2026-08-30 | #94 | #108 | #91 | #143 | #63 |
| 2026-08-31 | #114 | #96 | #104 | #167 | #61 |
| 2026-09-01 | #117 | #73 | #96 | #164 | #56 |
| 2026-09-02 | #92 | #102 | #91 | #136 | #59 |
| 2026-09-03 | #89 | #108 | #89 | #133 | #57 |
| 2026-09-04 | #89 | #107 | #89 | #122 | #61 |
Otras canciones de estos charts
| Canción | Artista | Mejor |
|---|---|---|
| AL GOLPITO(w/Nueva Línea) | Quevedo | #1 |
| LA GRACIOSA(w/Elvis Crespo) | Quevedo | #9 |
| Creep | Radiohead | #35 |
| Me Ama Me Odia(w/Ozuna,Cosculluela,Arcángel,Brytiago) | Revol | #101 |
Canciones que también seguimos en los mismos mercados. El «mejor» es la mejor posición que les hemos medido, no su pico histórico.
Charts de los mercados donde apareció
[ VER CHART DE ARGENTINA → ][ VER CHART DE CHILE → ][ VER CHART DE COLOMBIA → ][ VER CHART DE MÉXICO → ][ VER CHART DE PERÚ → ]
Top diario de Spotify, iTunes y YouTube por país, actualizado cada día.
Esta página cubre los 7 mercados que seguimos aquí. En radar.nvvexstudios.com monitorizamos 19 mercados de LATAM.