EXPEDIENTE DE CANCIÓN
Wonderwall
de Oasis
Spotify
«Wonderwall», de Oasis, lleva 114 días en el chart diario de Spotify en Estados Unidos, donde hoy ocupa el puesto #150. Su mejor posición registrada por NVVEX es el #22, alcanzado el 1 de agosto. También ha aparecido en México, Argentina, Chile y Perú, lo que la sitúa en 5 de los 7 mercados que seguimos en esta página.
#6
PICO HISTÓRICO
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
114
DÍAS EN LISTA
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
5/7
MERCADOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
Posición actual por mercado
| Mercado | Hoy | Pico | Días | Reproducciones |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | #150 | #6 | 114 | 334.638 |
| Argentina | #122 | #14 | 385 | 55.277 |
| Chile | #129 | #6 | 765 | 37.276 |
| Perú | #106 | #3 | 810 | 29.366 |
Mejor posición registrada por NVVEX
| Mercado | Mejor | Fecha |
|---|---|---|
| Argentina | #35 | 2026-08-07 |
| Chile | #34 | 2026-08-05 |
| México | #116 | 2026-08-06 |
| Perú | #29 | 2026-08-05 |
| Estados Unidos | #22 | 2026-08-01 |
Trayectoria día a día en Estados Unidos
2026-07-292026-10-25
Cada barra es un día; más alta, mejor posición. Las apagadas son días fuera de lista. 89 días medidos por NVVEX desde el 2026-07-29. El pico y los días en lista de arriba los publica Spotify y cubren toda la vida de la canción, también antes de esa fecha.
Últimos 10 días por mercado
| Fecha | AR | CL | MX | PE | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | #96 | #117 | — | #126 | #154 |
| 2026-10-17 | #101 | #139 | — | #125 | #154 |
| 2026-10-18 | #118 | #136 | — | #120 | #150 |
| 2026-10-19 | #152 | #151 | — | #141 | #166 |
| 2026-10-20 | — | #176 | — | #170 | #151 |
| 2026-10-21 | #124 | #141 | — | #123 | #155 |
| 2026-10-22 | #154 | #143 | — | #138 | #177 |
| 2026-10-23 | #96 | #106 | — | #102 | #126 |
| 2026-10-24 | #91 | #109 | — | #98 | #131 |
| 2026-10-25 | #122 | #129 | — | #106 | #150 |
Otras canciones de estos charts
| Canción | Artista | Mejor |
|---|---|---|
| Stick Season | Noah Kahan | #33 |
| Willing and Able | Noah Kahan | #25 |
| Man I Need | Olivia Dean | #8 |
| So Easy (To Fall In Love) | Olivia Dean | #25 |
Canciones que también seguimos en los mismos mercados. El «mejor» es la mejor posición que les hemos medido, no su pico histórico.
Charts de los mercados donde apareció
[ VER CHART DE ARGENTINA → ][ VER CHART DE CHILE → ][ VER CHART DE MÉXICO → ][ VER CHART DE PERÚ → ][ VER CHART DE ESTADOS UNIDOS → ]
Top diario de Spotify, iTunes y YouTube por país, actualizado cada día.
Esta página cubre los 7 mercados que seguimos aquí. En radar.nvvexstudios.com monitorizamos 19 mercados de LATAM.