EXPEDIENTE DE CANCIÓN
WHAT U NEED? (SexPlaylist 2)(w/Myke Towers)
de Omar Courtz
Spotify
«WHAT U NEED? (SexPlaylist 2)(w/Myke Towers)», de Omar Courtz, lleva 177 días en el chart diario de Spotify en Argentina, donde hoy ocupa el puesto #48. Su mejor posición registrada por NVVEX es el #48, alcanzado el 4 de septiembre. También ha aparecido en República Dominicana, Chile y Perú, lo que la sitúa en 4 de los 7 mercados que seguimos en esta página.
#40
PICO HISTÓRICO
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
177
DÍAS EN LISTA
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
4/7
MERCADOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
Posición actual por mercado
| Mercado | Hoy | Pico | Días | Reproducciones |
|---|---|---|---|---|
| República Dominicana | #64 | #19 | 195 | 6.474 |
| Argentina | #48 | #40 | 177 | 78.587 |
| Chile | #80 | #79 | 133 | 43.059 |
| Perú | #118 | #117 | 44 | 29.800 |
Mejor posición registrada por NVVEX
| Mercado | Mejor | Fecha |
|---|---|---|
| Argentina | #48 | 2026-09-04 |
| Chile | #80 | 2026-09-04 |
| República Dominicana | #64 | 2026-09-04 |
| Perú | #118 | 2026-09-04 |
Trayectoria día a día en Argentina
2026-07-292026-09-04
Cada barra es un día; más alta, mejor posición. Las apagadas son días fuera de lista. 38 días medidos por NVVEX desde el 2026-07-29. El pico y los días en lista de arriba los publica Spotify y cubren toda la vida de la canción, también antes de esa fecha.
Últimos 10 días por mercado
| Fecha | AR | CL | DO | PE |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | #130 | #174 | #114 | — |
| 2026-08-27 | #64 | #140 | #113 | #196 |
| 2026-08-28 | #53 | #104 | #109 | #168 |
| 2026-08-29 | #53 | #120 | #116 | #169 |
| 2026-08-30 | #52 | #138 | #120 | #174 |
| 2026-08-31 | #61 | #170 | #137 | #180 |
| 2026-09-01 | #84 | #188 | #132 | — |
| 2026-09-02 | #58 | #130 | #104 | #198 |
| 2026-09-03 | #58 | #156 | #100 | — |
| 2026-09-04 | #48 | #80 | #64 | #118 |
Otras canciones de estos charts
| Canción | Artista | Mejor |
|---|---|---|
| A las Nueve | No Te Va Gustar | #19 |
| Tan Lejos(w/Juan Casanova) | No Te Va Gustar | #25 |
| Wonderwall | Oasis | #22 |
| Tu Boda(w/Fuerza Regida) | Oscar Maydon | #25 |
Canciones que también seguimos en los mismos mercados. El «mejor» es la mejor posición que les hemos medido, no su pico histórico.
Charts de los mercados donde apareció
[ VER CHART DE ARGENTINA → ][ VER CHART DE CHILE → ][ VER CHART DE REPÚBLICA DOMINICANA → ][ VER CHART DE PERÚ → ]
Top diario de Spotify, iTunes y YouTube por país, actualizado cada día.
Esta página cubre los 7 mercados que seguimos aquí. En radar.nvvexstudios.com monitorizamos 19 mercados de LATAM.