EXPEDIENTE DE CANCIÓN
YO y TÚ(w/Quevedo,Beéle)
de Ovy On The Drums
Spotify
«YO y TÚ(w/Quevedo,Beéle)», de Ovy On The Drums, lleva 445 días en el chart diario de Spotify en Argentina, donde hoy ocupa el puesto #118. Su mejor posición registrada por NVVEX es el #73, alcanzado el 1 de agosto. También ha aparecido en Colombia, Chile, Perú y República Dominicana, lo que la sitúa en 5 de los 7 mercados que seguimos en esta página.
#3
PICO HISTÓRICO
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
445
DÍAS EN LISTA
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
5/7
MERCADOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
Posición actual por mercado
| Mercado | Hoy | Pico | Días | Reproducciones |
|---|---|---|---|---|
| Colombia | #144 | #2 | 446 | 54.355 |
| Argentina | #118 | #3 | 445 | 57.907 |
| Chile | #166 | #8 | 444 | 33.443 |
| Perú | #182 | #2 | 444 | 25.423 |
Mejor posición registrada por NVVEX
| Mercado | Mejor | Fecha |
|---|---|---|
| Argentina | #73 | 2026-08-01 |
| Chile | #77 | 2026-08-21 |
| Colombia | #85 | 2026-08-01 |
| República Dominicana | #194 | 2026-08-04 |
| Perú | #106 | 2026-08-03 |
Trayectoria día a día en Argentina
2026-07-292026-09-04
Cada barra es un día; más alta, mejor posición. Las apagadas son días fuera de lista. 37 días medidos por NVVEX desde el 2026-07-29. El pico y los días en lista de arriba los publica Spotify y cubren toda la vida de la canción, también antes de esa fecha.
Últimos 10 días por mercado
| Fecha | AR | CL | CO | DO | PE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | #106 | #93 | #106 | — | #147 |
| 2026-08-26 | #90 | #95 | #101 | — | #123 |
| 2026-08-27 | #97 | #99 | #89 | — | #127 |
| 2026-08-28 | #122 | #144 | #123 | — | #156 |
| 2026-08-29 | #185 | — | #194 | — | — |
| 2026-08-30 | #156 | #197 | #183 | — | #195 |
| 2026-08-31 | #170 | — | — | — | — |
| 2026-09-02 | #148 | #196 | #174 | — | #194 |
| 2026-09-03 | #129 | #178 | #177 | — | #192 |
| 2026-09-04 | #118 | #166 | #144 | — | #182 |
Otras canciones de estos charts
| Canción | Artista | Mejor |
|---|---|---|
| PRENDE(w/NTG) | Lil Naay | #17 |
| Complica | Luis Brown | #38 |
| iPhone | Luis Brown | #34 |
| SWAGGER | Luis Brown | #46 |
Canciones que también seguimos en los mismos mercados. El «mejor» es la mejor posición que les hemos medido, no su pico histórico.
Charts de los mercados donde apareció
[ VER CHART DE ARGENTINA → ][ VER CHART DE CHILE → ][ VER CHART DE COLOMBIA → ][ VER CHART DE REPÚBLICA DOMINICANA → ][ VER CHART DE PERÚ → ]
Top diario de Spotify, iTunes y YouTube por país, actualizado cada día.
Esta página cubre los 7 mercados que seguimos aquí. En radar.nvvexstudios.com monitorizamos 19 mercados de LATAM.