EXPEDIENTE DE CANCIÓN
Creep
de Radiohead
Spotify
«Creep», de Radiohead, lleva 825 días en el chart diario de Spotify en Estados Unidos, donde hoy ocupa el puesto #35. Su mejor posición registrada por NVVEX es el #35, alcanzado el 1 de agosto. También ha aparecido en Chile, Perú y Argentina, lo que la sitúa en 4 de los 7 mercados que seguimos en esta página.
#9
PICO HISTÓRICO
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
825
DÍAS EN LISTA
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
4/7
MERCADOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
Posición actual por mercado
| Mercado | Hoy | Pico | Días | Reproducciones |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | #35 | #9 | 825 | 482.109 |
| Chile | #105 | #79 | 390 | 39.082 |
| Perú | #160 | #63 | 685 | 26.685 |
Mejor posición registrada por NVVEX
| Mercado | Mejor | Fecha |
|---|---|---|
| Argentina | #168 | 2026-08-20 |
| Chile | #80 | 2026-08-19 |
| Perú | #118 | 2026-08-16 |
| Estados Unidos | #35 | 2026-08-01 |
Trayectoria día a día en Estados Unidos
2026-07-292026-09-04
Cada barra es un día; más alta, mejor posición. Las apagadas son días fuera de lista. 38 días medidos por NVVEX desde el 2026-07-29. El pico y los días en lista de arriba los publica Spotify y cubren toda la vida de la canción, también antes de esa fecha.
Últimos 10 días por mercado
| Fecha | AR | CL | PE | US |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | — | #116 | #169 | #62 |
| 2026-08-27 | — | #112 | #160 | #65 |
| 2026-08-28 | — | #105 | #166 | #56 |
| 2026-08-29 | — | #116 | #176 | #52 |
| 2026-08-30 | — | #131 | #173 | #50 |
| 2026-08-31 | — | #153 | #193 | #49 |
| 2026-09-01 | — | #131 | #194 | #45 |
| 2026-09-02 | — | #112 | #164 | #44 |
| 2026-09-03 | — | #131 | #168 | #39 |
| 2026-09-04 | — | #105 | #160 | #35 |
Otras canciones de estos charts
| Canción | Artista | Mejor |
|---|---|---|
| Había una Vez...(w/Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado) | Indio Solari | #40 |
| Nunca quise | Intoxicados | #24 |
| LAS NOCHES | Junior H | #30 |
| UWAIE | Kapo | #21 |
Canciones que también seguimos en los mismos mercados. El «mejor» es la mejor posición que les hemos medido, no su pico histórico.
Charts de los mercados donde apareció
[ VER CHART DE ARGENTINA → ][ VER CHART DE CHILE → ][ VER CHART DE PERÚ → ][ VER CHART DE ESTADOS UNIDOS → ]
Top diario de Spotify, iTunes y YouTube por país, actualizado cada día.
Esta página cubre los 7 mercados que seguimos aquí. En radar.nvvexstudios.com monitorizamos 19 mercados de LATAM.