EXPEDIENTE DE CANCIÓN
Creep
de Radiohead
Spotify
«Creep», de Radiohead, lleva 876 días en el chart diario de Spotify en Estados Unidos, donde hoy ocupa el puesto #37. Su mejor posición registrada por NVVEX es el #22, alcanzado el 19 de septiembre. También ha aparecido en Chile, Perú y Argentina, lo que la sitúa en 4 de los 7 mercados que seguimos en esta página.
#9
PICO HISTÓRICO
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
876
DÍAS EN LISTA
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
4/7
MERCADOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
Posición actual por mercado
| Mercado | Hoy | Pico | Días | Reproducciones |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | #37 | #9 | 876 | 471.049 |
| Chile | #144 | #79 | 438 | 35.454 |
| Perú | #154 | #63 | 736 | 25.615 |
Mejor posición registrada por NVVEX
| Mercado | Mejor | Fecha |
|---|---|---|
| Argentina | #168 | 2026-08-20 |
| Chile | #80 | 2026-08-19 |
| Perú | #111 | 2026-09-24 |
| Estados Unidos | #22 | 2026-09-19 |
Trayectoria día a día en Estados Unidos
2026-07-292026-10-25
Cada barra es un día; más alta, mejor posición. Las apagadas son días fuera de lista. 89 días medidos por NVVEX desde el 2026-07-29. El pico y los días en lista de arriba los publica Spotify y cubren toda la vida de la canción, también antes de esa fecha.
Últimos 10 días por mercado
| Fecha | AR | CL | PE | US |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | — | #142 | #176 | #44 |
| 2026-10-17 | — | #156 | #171 | #42 |
| 2026-10-18 | — | #170 | #177 | #53 |
| 2026-10-19 | — | #196 | #192 | #56 |
| 2026-10-20 | — | #167 | #192 | #33 |
| 2026-10-21 | — | #121 | #143 | #30 |
| 2026-10-22 | — | #110 | #157 | #35 |
| 2026-10-23 | — | #121 | #155 | #36 |
| 2026-10-24 | — | #124 | #145 | #35 |
| 2026-10-25 | — | #144 | #154 | #37 |
Otras canciones de estos charts
| Canción | Artista | Mejor |
|---|---|---|
| Cuidado Que Te Supero(w/Los Herrera) | Q' Lokura | #38 |
| Dime Tú | Q' Lokura | #21 |
| Tu jardín con enanitos(w/Max Carra,Valen,RAMKY EN LOS CONTROLES) | Roze Oficial | #9 |
| El Gil de Tu Ex | Santaferia | #15 |
Canciones que también seguimos en los mismos mercados. El «mejor» es la mejor posición que les hemos medido, no su pico histórico.
Charts de los mercados donde apareció
[ VER CHART DE ARGENTINA → ][ VER CHART DE CHILE → ][ VER CHART DE PERÚ → ][ VER CHART DE ESTADOS UNIDOS → ]
Top diario de Spotify, iTunes y YouTube por país, actualizado cada día.
Esta página cubre los 7 mercados que seguimos aquí. En radar.nvvexstudios.com monitorizamos 19 mercados de LATAM.