EXPEDIENTE DE CANCIÓN
Khé?(w/Romeo Santos)
de Rauw Alejandro
Spotify
«Khé?(w/Romeo Santos)», de Rauw Alejandro, lleva 657 días en el chart diario de Spotify en Perú, donde hoy ocupa el puesto #53. Su mejor posición registrada por NVVEX es el #49, alcanzado el 19 de agosto. También ha aparecido en República Dominicana, México, Colombia y Chile, lo que la sitúa en 5 de los 7 mercados que seguimos en esta página.
#1
PICO HISTÓRICO
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
657
DÍAS EN LISTA
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
5/7
MERCADOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
Posición actual por mercado
| Mercado | Hoy | Pico | Días | Reproducciones |
|---|---|---|---|---|
| República Dominicana | #93 | #1 | 657 | 5.593 |
| México | #111 | #10 | 550 | 256.479 |
| Colombia | #155 | #5 | 542 | 53.141 |
| Chile | #176 | #8 | 541 | 32.683 |
| Perú | #53 | #1 | 657 | 38.646 |
Mejor posición registrada por NVVEX
| Mercado | Mejor | Fecha |
|---|---|---|
| Chile | #130 | 2026-08-29 |
| Colombia | #128 | 2026-08-29 |
| República Dominicana | #72 | 2026-08-08 |
| México | #104 | 2026-08-09 |
| Perú | #49 | 2026-08-19 |
Trayectoria día a día en Perú
2026-07-292026-09-04
Cada barra es un día; más alta, mejor posición. Las apagadas son días fuera de lista. 38 días medidos por NVVEX desde el 2026-07-29. El pico y los días en lista de arriba los publica Spotify y cubren toda la vida de la canción, también antes de esa fecha.
Últimos 10 días por mercado
| Fecha | CL | CO | DO | MX | PE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | #179 | #187 | #83 | #165 | #63 |
| 2026-08-27 | #170 | #186 | #81 | #143 | #55 |
| 2026-08-28 | #165 | #162 | #78 | #146 | #53 |
| 2026-08-29 | #130 | #128 | #74 | #145 | #50 |
| 2026-08-30 | #168 | #147 | #86 | #156 | #57 |
| 2026-08-31 | #158 | #162 | #82 | #143 | #54 |
| 2026-09-01 | #168 | #174 | #94 | #158 | #63 |
| 2026-09-02 | #138 | #150 | #86 | #127 | #52 |
| 2026-09-03 | #164 | #155 | #89 | #127 | #51 |
| 2026-09-04 | #176 | #155 | #93 | #111 | #53 |
Otras canciones de estos charts
| Canción | Artista | Mejor |
|---|---|---|
| Mi Buen Amor(w/Bunbury) | Mon Laferte | #107 |
| Tu Falta De Querer | Mon Laferte | #55 |
| Tus Mentiras (En Vivo)(w/Grupo Firme,Max Peraza) | Moy Bobadilla | #12 |
| Perlas Negras(w/Gabito Ballesteros) | Natanael Cano | #27 |
Canciones que también seguimos en los mismos mercados. El «mejor» es la mejor posición que les hemos medido, no su pico histórico.
Charts de los mercados donde apareció
[ VER CHART DE CHILE → ][ VER CHART DE COLOMBIA → ][ VER CHART DE REPÚBLICA DOMINICANA → ][ VER CHART DE MÉXICO → ][ VER CHART DE PERÚ → ]
Top diario de Spotify, iTunes y YouTube por país, actualizado cada día.
Esta página cubre los 7 mercados que seguimos aquí. En radar.nvvexstudios.com monitorizamos 19 mercados de LATAM.