EXPEDIENTE DE CANCIÓN
Tu Con El
de Frankie Ruiz
Spotify
«Tu Con El», de Frankie Ruiz, lleva 208 días en el chart diario de Spotify en Colombia, donde hoy ocupa el puesto #82. Su mejor posición registrada por NVVEX es el #41, alcanzado el 18 de agosto. También ha aparecido en República Dominicana y Perú, lo que la sitúa en 3 de los 7 mercados que seguimos en esta página.
#41
PICO HISTÓRICO
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
208
DÍAS EN LISTA
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
3/7
MERCADOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
Posición actual por mercado
| Mercado | Hoy | Pico | Días | Reproducciones |
|---|---|---|---|---|
| República Dominicana | #131 | #59 | 325 | 4.835 |
| Colombia | #82 | #41 | 208 | 66.339 |
| Perú | #88 | #52 | 228 | 32.340 |
Mejor posición registrada por NVVEX
| Mercado | Mejor | Fecha |
|---|---|---|
| Colombia | #41 | 2026-08-18 |
| República Dominicana | #59 | 2026-08-17 |
| Perú | #55 | 2026-08-17 |
Trayectoria día a día en Colombia
2026-07-292026-09-04
Cada barra es un día; más alta, mejor posición. Las apagadas son días fuera de lista. 38 días medidos por NVVEX desde el 2026-07-29. El pico y los días en lista de arriba los publica Spotify y cubren toda la vida de la canción, también antes de esa fecha.
Últimos 10 días por mercado
| Fecha | CO | DO | PE |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | #98 | #149 | #99 |
| 2026-08-27 | #104 | #185 | #107 |
| 2026-08-28 | #101 | #192 | #106 |
| 2026-08-29 | #76 | #135 | #87 |
| 2026-08-30 | #69 | #117 | #79 |
| 2026-08-31 | #56 | #76 | #70 |
| 2026-09-01 | #51 | #77 | #62 |
| 2026-09-02 | #69 | #113 | #85 |
| 2026-09-03 | #77 | #132 | #86 |
| 2026-09-04 | #82 | #131 | #88 |
Otras canciones de estos charts
| Canción | Artista | Mejor |
|---|---|---|
| Imitadora | Romeo Santos | #37 |
| Odio(w/Drake) | Romeo Santos | #54 |
| Propuesta Indecente | Romeo Santos | #101 |
| Que Se Mueran | Romeo Santos | #32 |
Canciones que también seguimos en los mismos mercados. El «mejor» es la mejor posición que les hemos medido, no su pico histórico.
Charts de los mercados donde apareció
Top diario de Spotify, iTunes y YouTube por país, actualizado cada día.
Esta página cubre los 7 mercados que seguimos aquí. En radar.nvvexstudios.com monitorizamos 19 mercados de LATAM.