EXPEDIENTE DE CANCIÓN
Ahí(w/Drake)
de KAROL G
Spotify
«Ahí(w/Drake)», de KAROL G, lleva 27 días en el chart diario de Spotify en Colombia, donde hoy ocupa el puesto #25. Su mejor posición registrada por NVVEX es el #14, alcanzado el 12 de agosto. También ha aparecido en República Dominicana, México, Estados Unidos, Chile y Perú, lo que la sitúa en 6 de los 7 mercados que seguimos en esta página.
#14
PICO HISTÓRICO
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
27
DÍAS EN LISTA
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
6/7
MERCADOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
Posición actual por mercado
| Mercado | Hoy | Pico | Días | Reproducciones |
|---|---|---|---|---|
| República Dominicana | #146 | #46 | 11 | 4.581 |
| México | #165 | #75 | 8 | 229.546 |
| Colombia | #25 | #14 | 27 | 95.664 |
| Chile | #53 | #16 | 27 | 48.439 |
| Perú | #133 | #84 | 7 | 28.477 |
Mejor posición registrada por NVVEX
| Mercado | Mejor | Fecha |
|---|---|---|
| Chile | #16 | 2026-08-09 |
| Colombia | #14 | 2026-08-12 |
| República Dominicana | #46 | 2026-08-09 |
| México | #75 | 2026-08-09 |
| Perú | #84 | 2026-08-12 |
| Estados Unidos | #59 | 2026-08-09 |
Trayectoria día a día en Colombia
2026-08-092026-09-04
Cada barra es un día; más alta, mejor posición. Las apagadas son días fuera de lista. 27 días medidos por NVVEX desde el 2026-08-09. El pico y los días en lista de arriba los publica Spotify y cubren toda la vida de la canción, también antes de esa fecha.
Últimos 10 días por mercado
| Fecha | CL | CO | DO | MX | PE | US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | #62 | #54 | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | #64 | #53 | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | #58 | #49 | #196 | — | — | — |
| 2026-08-29 | #60 | #51 | — | — | — | — |
| 2026-08-30 | #76 | #53 | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | #67 | #49 | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | #92 | #55 | — | — | — | — |
| 2026-09-02 | #72 | #42 | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | #51 | #29 | #173 | #159 | #143 | — |
| 2026-09-04 | #53 | #25 | #146 | #165 | #133 | — |
Otras canciones de estos charts
| Canción | Artista | Mejor |
|---|---|---|
| PRENDE(w/NTG) | Lil Naay | #17 |
| Complica | Luis Brown | #38 |
| iPhone | Luis Brown | #34 |
| SWAGGER | Luis Brown | #46 |
Canciones que también seguimos en los mismos mercados. El «mejor» es la mejor posición que les hemos medido, no su pico histórico.
Charts de los mercados donde apareció
[ VER CHART DE CHILE → ][ VER CHART DE COLOMBIA → ][ VER CHART DE REPÚBLICA DOMINICANA → ][ VER CHART DE MÉXICO → ][ VER CHART DE PERÚ → ][ VER CHART DE ESTADOS UNIDOS → ]
Top diario de Spotify, iTunes y YouTube por país, actualizado cada día.
Esta página cubre los 7 mercados que seguimos aquí. En radar.nvvexstudios.com monitorizamos 19 mercados de LATAM.