EXPEDIENTE DE CANCIÓN
BbY WOW(w/Judeline,rusowsky)
de KAROL G
Spotify
«BbY WOW(w/Judeline,rusowsky)», de KAROL G, lleva 27 días en el chart diario de Spotify en Colombia, donde hoy ocupa el puesto #1. Su mejor posición registrada por NVVEX es el #1, alcanzado el 21 de agosto. También ha aparecido en República Dominicana, Chile, México, Perú, Estados Unidos y Argentina, lo que la sitúa en 7 de los 7 mercados que seguimos en esta página.
#1
PICO HISTÓRICO
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
27
DÍAS EN LISTA
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
7/7
MERCADOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
Posición actual por mercado
| Mercado | Hoy | Pico | Días | Reproducciones |
|---|---|---|---|---|
| República Dominicana | #2 | #1 | 25 | 28.965 |
| México | #1 | #1 | 24 | 2.049.657 |
| Colombia | #1 | #1 | 27 | 445.872 |
| Estados Unidos | #3 | #3 | 22 | 953.680 |
| Argentina | #4 | #4 | 16 | 168.259 |
| Chile | #1 | #1 | 27 | 242.066 |
| Perú | #1 | #1 | 24 | 244.281 |
Mejor posición registrada por NVVEX
| Mercado | Mejor | Fecha |
|---|---|---|
| Argentina | #4 | 2026-09-04 |
| Chile | #1 | 2026-09-04 |
| Colombia | #1 | 2026-08-21 |
| República Dominicana | #1 | 2026-08-28 |
| México | #1 | 2026-09-02 |
| Perú | #1 | 2026-08-26 |
| Estados Unidos | #3 | 2026-09-03 |
Trayectoria día a día en Colombia
2026-08-092026-09-04
Cada barra es un día; más alta, mejor posición. Las apagadas son días fuera de lista. 27 días medidos por NVVEX desde el 2026-08-09. El pico y los días en lista de arriba los publica Spotify y cubren toda la vida de la canción, también antes de esa fecha.
Últimos 10 días por mercado
| Fecha | AR | CL | CO | DO | MX | PE | US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | #72 | #5 | #1 | #2 | #5 | #1 | #18 |
| 2026-08-27 | #74 | #5 | #1 | #2 | #3 | #1 | #18 |
| 2026-08-28 | #55 | #3 | #1 | #1 | #3 | #1 | #17 |
| 2026-08-29 | #43 | #3 | #1 | #1 | #2 | #1 | #13 |
| 2026-08-30 | #34 | #2 | #1 | #1 | #2 | #1 | #10 |
| 2026-08-31 | #21 | #2 | #1 | #1 | #2 | #1 | #4 |
| 2026-09-01 | #20 | #2 | #1 | #2 | #2 | #1 | #5 |
| 2026-09-02 | #12 | #2 | #1 | #2 | #1 | #1 | #5 |
| 2026-09-03 | #5 | #2 | #1 | #2 | #1 | #1 | #3 |
| 2026-09-04 | #4 | #1 | #1 | #2 | #1 | #1 | #3 |
Otras canciones de estos charts
| Canción | Artista | Mejor |
|---|---|---|
| ¿Quién te dijo? | Los Herrera | #22 |
| La Noche Sin Tí | Los Huayra | #8 |
| Bicho de Ciudad | Los Piojos | #34 |
| UWAIE | Max Carra | #9 |
Canciones que también seguimos en los mismos mercados. El «mejor» es la mejor posición que les hemos medido, no su pico histórico.
Charts de los mercados donde apareció
[ VER CHART DE ARGENTINA → ][ VER CHART DE CHILE → ][ VER CHART DE COLOMBIA → ][ VER CHART DE REPÚBLICA DOMINICANA → ][ VER CHART DE MÉXICO → ][ VER CHART DE PERÚ → ][ VER CHART DE ESTADOS UNIDOS → ]
Top diario de Spotify, iTunes y YouTube por país, actualizado cada día.
Esta página cubre los 7 mercados que seguimos aquí. En radar.nvvexstudios.com monitorizamos 19 mercados de LATAM.