EXPEDIENTE DE CANCIÓN
Coleccionando Heridas(w/Marco Antonio Solís)
de KAROL G
Spotify
«Coleccionando Heridas(w/Marco Antonio Solís)», de KAROL G, lleva 484 días en el chart diario de Spotify en Chile, donde hoy ocupa el puesto #71. Su mejor posición registrada por NVVEX es el #44, alcanzado el 16 de octubre. También ha aparecido en República Dominicana, México, Colombia y Perú, lo que la sitúa en 5 de los 7 mercados que seguimos en esta página.
#16
PICO HISTÓRICO
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
484
DÍAS EN LISTA
SEGÚN SPOTIFY
SEGÚN SPOTIFY
5/7
MERCADOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
DE LOS QUE SEGUIMOS
Posición actual por mercado
| Mercado | Hoy | Pico | Días | Reproducciones |
|---|---|---|---|---|
| México | #90 | #23 | 491 | 304.266 |
| Colombia | #96 | #9 | 490 | 65.461 |
| Chile | #71 | #16 | 484 | 46.590 |
Mejor posición registrada por NVVEX
| Mercado | Mejor | Fecha |
|---|---|---|
| Chile | #44 | 2026-10-16 |
| Colombia | #49 | 2026-07-29 |
| República Dominicana | #168 | 2026-10-11 |
| México | #54 | 2026-10-11 |
| Perú | #179 | 2026-08-13 |
Trayectoria día a día en Chile
2026-07-292026-10-25
Cada barra es un día; más alta, mejor posición. Las apagadas son días fuera de lista. 89 días medidos por NVVEX desde el 2026-07-29. El pico y los días en lista de arriba los publica Spotify y cubren toda la vida de la canción, también antes de esa fecha.
Últimos 10 días por mercado
| Fecha | CL | CO | DO | MX | PE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | #44 | #52 | #182 | #60 | — |
| 2026-10-17 | #51 | #54 | #175 | #64 | — |
| 2026-10-18 | #56 | #71 | — | #77 | — |
| 2026-10-19 | #65 | #80 | — | #75 | — |
| 2026-10-20 | #61 | #97 | — | #93 | — |
| 2026-10-21 | #62 | #85 | — | #75 | — |
| 2026-10-22 | #80 | #115 | — | #91 | — |
| 2026-10-23 | #63 | #98 | — | #77 | — |
| 2026-10-24 | #63 | #99 | — | #73 | — |
| 2026-10-25 | #71 | #96 | — | #90 | — |
Otras canciones de estos charts
| Canción | Artista | Mejor |
|---|---|---|
| chiclona(w/Tito Double P,LENCHO) | Peso Pluma | #32 |
| daño(w/Tito Double P) | Peso Pluma | #6 |
| dopamina(w/Tito Double P) | Peso Pluma | #37 |
| tu con el(w/Tito Double P) | Peso Pluma | #33 |
Canciones que también seguimos en los mismos mercados. El «mejor» es la mejor posición que les hemos medido, no su pico histórico.
Charts de los mercados donde apareció
[ VER CHART DE CHILE → ][ VER CHART DE COLOMBIA → ][ VER CHART DE REPÚBLICA DOMINICANA → ][ VER CHART DE MÉXICO → ][ VER CHART DE PERÚ → ]
Top diario de Spotify, iTunes y YouTube por país, actualizado cada día.
Esta página cubre los 7 mercados que seguimos aquí. En radar.nvvexstudios.com monitorizamos 19 mercados de LATAM.